11. hafta

Trendyol Süper Lig Puan Durumu

18 takım · Zirvede Galatasaray, ikinciyle arasında 3 puan fark var.

  1. Trabzonspor 25 puan 2
  2. Galatasaray 28 puan 1
  3. Amed Sportif Faaliyetler 23 puan 3
  • En golcü Fenerbahçe 29 gol
  • En iyi savunma Trabzonspor 8 gol yedi
  • En çok galibiyet Galatasaray 9 galibiyet
  • Maç başına gol 3,01 298 gol · 99 maç
Trendyol Süper Lig puan tablosu
#Takım OGBM AYAV Puan
1 Galatasaray 11911 2715 +12 28
2 Trabzonspor 11812 268 +18 25
3 Amed Sportif Faaliyetler 11722 2815 +13 23
4 Beşiktaş 11713 2312 +11 22
5 Kasımpaşa 11551 1711 +6 20
6 Fenerbahçe 11614 2910 +19 19
7 Kocaelispor 11614 139 +4 19
8 İstanbul Başakşehir FK 11524 1917 +2 17
9 Arca Çorum FK 11515 2121 0 16
10 Göztepe 11434 2219 +3 15
11 Çaykur Rizespor 11425 1316 -3 14
12 Erzurumspor FK 11425 1017 -7 14
13 Corendon Alanyaspor 11335 918 -9 12
14 Gençlerbirliği 11326 1221 -9 11
15 Tümosan Konyaspor 11227 614 -8 8
16 Gaziantep 11227 919 -10 8
17 Samsunspor 11218 1126 -15 7
18 Eyüpspor 111010 330 -27 3
  • Lider
  • Avrupa kupaları hattı (kontenjan UEFA sıralamasına göre değişir)
  • Küme düşme hattı

Son güncelleme: 20.11.2026 23:00. Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) puan cetveli. O: oynanan, G: galibiyet, B: beraberlik, M: mağlubiyet, A: atılan, Y: yenilen, AV: averaj.