İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları
“Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
| AKARYAKIT İSTAYONLARI | |||
| SAKARYA-BOZÜYÜK İSTİKAMETİ (D650/03 KM 00-69) | |||
| S.N. | İSTASYON ADI | BULUNDUĞU MEVKİİ | AÇIK OLACAĞI TARİH |
| 1 | ONURLAR AKARYAKIT | 24.KM | 23-24-25-26 Mayıs 2020 |
| 2 | KASEL ENERJİ AKARYAKIT | 29.KM | 23-24-25-26 Mayıs 2020 |
| BOZÜYÜK-SAKARYA İSTİKAMETİ (D650/03 KM 69-00) | |||
| 1 | DEREN GIDA TURİZM | 57.KM | 25 Mayıs ve 26 Mayıs 2020 |
| 2 | BAŞARANLAR | 50.KM | 24 Mayıs 2020 |
| 3 | ÇİFT YILDIZ | 44. KM | 23 Mayıs 2020 |
| 4 | ÖZDEMİR PETROL | 33.KM | 25 Mayıs 2020 |
| 5 | CEMTUR ULUSLARARSI TAŞ. | 30.KM | 24 Mayıs 2020 |
| 6 | KASEL KLAS AKARYAKIT | 18.KM | 23 Mayıs ve 26 Mayıs 2020 |
| BURSA-ESKİŞEHİR İSTİKAMETİ (D200/07 KM 00-49) | |||
| 1 | BOZÜYÜK AKARYAKIT | 16.KM | 24 Mayıs 2020 |
| 2 | ÖNER PETROL | 23.KM | 25 Mayıs 2020 |
| 3 | ŞEKER PETROL | 32.KM | 23 Mayıs 2020 |
| 4 | KOÇOĞLU AKARYAKIT | 34.KM | 26 Mayıs 2020 |
| ESKİŞEHİR-BURSA İSTİKAMETİ (D200/07 KM 49-00) | |||
| 1 | CMZ AKARYAKIT | 42.KM | 24 Mayıs 2020 |
| 2 | SARAR OTOSAR PETROL | 24.KM | 23 Mayıs 2020 |
| 3 | SEDEF AKARYAKIT | 22.KM | 25 Mayıs 2020 |
| 4 | ZEN GROUP | 9.KM | 26 Mayıs 2020 |
| GÜLÜMBE YOLU (KK11/03 KM 9-0) | |||
| 1 | EĞİLMEZLER PETROL | 9.KM | 23 Mayıs ve 25 Mayıs 2020 |
| 2 | HAMZAOĞLU PETROL | 1.KM | 24 Mayıs ve 26 Mayıs 2020 |
| BİLECİK ŞEHİRİÇİNDE BULUNAN AKARYAKIT İSTASYONLARI | |||
| 1 | BİEN PETROL | BİEN SERAMİK YANI | 23 Mayıs ve 25 Mayıs 2020 |
| 2 | FEVZİOĞLU PETROL | ORGANİZE SAN. KARŞISI | 24 Mayıs ve 26 Mayıs 2020 |
| 3 | AYTEMİZ PETROL | ESKİ SANAYİ ÇIKIŞI | 23 Mayıs ve 25 Mayıs 2020 |
| 4 | BAŞARAN PETROL | TEPEBAŞI MEVKİİ | 24 Mayıs ve 26 Mayıs 2020 |
| 5 | EĞİLMEZLER PETROL | KAYI PLAZA KAVŞAĞI | 23 Mayıs ve 25 Mayıs 2020 |
| 6 | ERCAN PETROL | AKASYA ALTI MEVKİİ | 24 Mayıs ve 26 Mayıs 2020 |
| LASTİK TAMİRCİLERİ | |||
| BURSA-ESKİŞEHİR İSTİKAMETİ (D200/07 KM 00-49) | |||
| 1 | FYK OTO LASTİK | 16.KM | 23 Mayıs ve 25 Mayıs 2020 |
| 2 | ÖMÜR DİNLENME TESİSLER | 25.KM | 24 Mayıs ve 26 Mayıs 2020 |
| ESKİŞEHİR-BURSA İSTİKAMETİ (D200/07 KM 49-00) | |||
| 1 | POYRA PETROL | 43.KM | 23 Mayıs ve 25 Mayıs 2020 |
| 2 | KLAVUZ PETROL | 38.KM | 24 Mayıs ve 26 Mayıs 2020 |
| SAKARYA-BOZÜYÜK İSTİKAMETİ (D650/03 KM 00-69) | |||
| 1 | MURAT DERİM | 25.KM | 23 Mayıs ve 26 Mayıs 2020 |
| 2 | SÜLEYMAN YILDIRIM | 30.KM | 23 Mayıs ve 24 Mayıs 2020 |
| 3 | ADEM ÇAVDAR | 30.KM | 24 Mayıs ve 25 Mayıs 2020 |
| 4 | İSMET KARA | 49.KM | 25 Mayıs ve 26 Mayıs 2020 |
| 5 | BEKİR EYİGÜN | 60.KM | 23 Mayıs ve 26 Mayıs 2020 |
| BOZÜYÜK-SAKARYA İSTİKAMETİ (D650/03 KM 69-00) | |||
| 1 | GÜLTEKİN YARALI | 50. KM | 23 Mayıs ve 24 Mayıs 2020 |
| 2 | HALİL DEMİR | 30. KM | 23 Mayıs ve 25 Mayıs 2020 |
| 3 | ÜMİT SELDÜZ | 30. KM | 23 Mayıs ve 26 Mayıs 2020 |
| GÜLÜMBE MEVKİİ | |||
| 1 | LASTİKÇİ YAŞAR | 8. KM | 23-24-25-26 Mayıs 2020 |
| BİLECİK ŞEHİRİÇİNDE BULUNAN LASTİK TAMİRCİLERİ | |||
| 1 | ÖZBEKAR LASTİK | 112 KARŞISI | 23 Mayıs 2020 |
| 2 | İŞPAR OTOMOTİV | SANAYİ SİTESİ 3. BLOK | 23 Mayıs 2020 |
| 3 | HARUN LASTİK | SANAYİ SİTESİ 2. BLOK | 23 Mayıs 2020 |
| 4 | YALÇIN LASTİK | SANAYİ SİTESİ 3. BLOK | 24 Mayıs 2020 |
| 5 | ÖNCÜ OTOMOTİV | SANAYİ SİTESİ 1. BLOK | 24 Mayıs 2020 |
| 6 | YAŞAR ÖZMEN | SANAYİ SİTESİ 4. BLOK | 25 Mayıs 2020 |
| 7 | CİHAN OTO LASTİK | SANAYİ SİTESİ 2. BLOK | 25 Mayıs 2020 |
| 8 | DURU OTO LASTİK | SANAYİ SİTESİ 2. BLOK | 26 Mayıs 2020 |
| 9 | HELVACIOĞLU OTO LASTİK | SANAYİ SİTESİ 1. BLOK | 26 Mayıs 2020 |

